| Page No. | 7 |
| Register No. | 14 |
| Date | 5th Feb. 1844 |
| Groom Surname | Hollest |
| Groom's Forenames | George Edward |
| Age | Of full age |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Yeoman |
| Residence | Wheat Lane End |
| Fathers Name | Charles William Hollest |
| Rank or Profession of Father | Yeoman |
| Bride Surname | Hill |
| Brides Forename | Anne |
| Age | Of full age |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Stakes |
| Fathers Name | William Augustus Hill |
| Father's Rank or Profession | Yeoman |
| Witness 1 | Thomas Eames |
| Witness 2 | Jane Eames |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | By Banns |
| Officiating Minister | Edward Tew Richards Rector |
| Notes | |