| Page No. | 85 |
| Register No. | 169 |
| Date | 13th Nov. 1892 |
| Groom Surname | Wade-Brown |
| Groom's Forenames | Francis Joseph |
| Age | 26 |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Surgeon A.M.S. |
| Residence | St John's Woolwich |
| Fathers Name | Edward George Wade-Brown |
| Rank or Profession of Father | Esquire |
| Bride Surname | Fawkes |
| Brides Forename | Laura Honor Constance |
| Age | 19 |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Stakes |
| Fathers Name | George Philip Fawkes |
| Father's Rank or Profession | Colonel 4th West York Militia |
| Witness 1 | Ellen Landham Morgan |
| Witness 2 | George Hoar |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | After Banns |
| Officiating Minister | Alfred Anderson Rector of Bedhampton |
| Notes | |