| Page No. | 9 |
| Register No. | 18 |
| Date | 2nd July 1844 |
| Groom Surname | Ford |
| Groom's Forenames | Silas |
| Age | Of full age |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Engineer |
| Residence | Farlington |
| Fathers Name | Thomas Ford |
| Rank or Profession of Father | Labourer |
| Bride Surname | Edgcombe |
| Brides Forename | Frances (x the mark of) |
| Age | Of full age |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Drayton |
| Fathers Name | George Edgcombe |
| Father's Rank or Profession | Labourer |
| Witness 1 | William Pillett |
| Witness 2 | Mary Pillett |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | Nothing noted |
| Officiating Minister | Edward Tew Richards Rector |
| Notes | |