| Page No. | 10 |
| Register No. | 19 |
| Date | 29th July 1844 |
| Groom Surname | Leaver |
| Groom's Forenames | Richard |
| Age | Of full age |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Dealer |
| Residence | Purbrook |
| Fathers Name | Richard Leaver |
| Rank or Profession of Father | Chandler |
| Bride Surname | Crook |
| Brides Forename | Mary Anne |
| Age | Of full age |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Purbrook |
| Fathers Name | Thomas Crook |
| Father's Rank or Profession | Carpenter |
| Witness 1 | Richard Leaver |
| Witness 2 | Eliza ?Flour |
| Witness 3 | William Miles |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | Nothing noted |
| Officiating Minister | Edward Tew Richards Rector |
| Notes | |