| Page No. | 11 |
| Register No. | 21 |
| Date | 10th May 1845 |
| Groom Surname | Silvester |
| Groom's Forenames | Alfred Fredrick |
| Age | Of full age |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Wheelwright |
| Residence | Waterlooville |
| Fathers Name | George Silvester |
| Rank or Profession of Father | Gardener |
| Bride Surname | Restall |
| Brides Forename | Anne |
| Age | Under 20 years of age. |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Waterlooville |
| Fathers Name | James Restall |
| Father's Rank or Profession | Carpenter |
| Witness 1 | Charles Doling |
| Witness 2 | Jane Silvester |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | Nothing noted |
| Officiating Minister | Edward Tew Richards Rector |
| Notes | |