| Page No. | 12 |
| Register No. | 24 |
| Date | 6th Dec. 1845 |
| Groom Surname | Miles |
| Groom's Forenames | William |
| Age | Of full age |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Blacksmith |
| Residence | Purbrook |
| Fathers Name | George Miles |
| Rank or Profession of Father | Blacksmith |
| Bride Surname | Hoar |
| Brides Forename | Eliza |
| Age | Of full age |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Stakes |
| Fathers Name | George Hoar |
| Father's Rank or Profession | Dealer in Cattle etc. |
| Witness 1 | Thomas Hoar |
| Witness 2 | Ann Hoar |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | Nothing noted |
| Officiating Minister | Edward Tew Richards Rector |
| Notes | |