| Page No. | 16 |
| Register No. | 32 |
| Date | 12th Oct. 1848 |
| Groom Surname | Waight |
| Groom's Forenames | Henry |
| Age | Of full age |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Farmer |
| Residence | Fareham |
| Fathers Name | William Waight |
| Rank or Profession of Father | Husbandman |
| Bride Surname | Kitch |
| Brides Forename | Eliza |
| Age | Of full age |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | Servant |
| Residence | Farlington |
| Fathers Name | Thomas Kitch |
| Father's Rank or Profession | Husbandman |
| Witness 1 | James Pitt |
| Witness 2 | Jane Medd |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | Nothing noted |
| Officiating Minister | Charles A Salisbury |
| Notes |