| Page No. | 19 |
| Register No. | 37 |
| Date | 9th Dec. 1849 |
| Groom Surname | Shawyer |
| Groom's Forenames | Charles Alexander |
| Age | Of full age |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Labourer |
| Residence | Havant |
| Fathers Name | Thomas Shawyer |
| Rank or Profession of Father | Labourer |
| Bride Surname | Silvester |
| Brides Forename | Mary |
| Age | Of full age |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Stakes |
| Fathers Name | John Silvester |
| Father's Rank or Profession | Labourer |
| Witness 1 | John Silvester |
| Witness 2 | Caroline Silvester |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | Nothing noted |
| Officiating Minister | Edward Tew Richards Rector |
| Notes | |