| Page No. | 21 |
| Register No. | 41 |
| Date | 24th June 1850 |
| Groom Surname | Silvester |
| Groom's Forenames | Samuel Jonathan |
| Age | Of full age |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Carpenter |
| Residence | Stakes Road |
| Fathers Name | George Silvester |
| Rank or Profession of Father | Gardener |
| Bride Surname | Hall |
| Brides Forename | Emma |
| Age | Of full age |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Stakes Road |
| Fathers Name | Francis Hall |
| Father's Rank or Profession | Labourer |
| Witness 1 | Francis Hall |
| Witness 2 | Mary Ann Hall |
| Witness 3 | Richard ?Shints |
| Witness 4 | Ann Lucritia Silvester |
| Banns or Licence | Nothing noted |
| Officiating Minister | Edward Tew Richards Rector |
| Notes | |