| Page No. | 215 |
| Register No. | 429 |
| Date | 2nd Aug. 1933 |
| Groom Surname | Hopgood |
| Groom's Forenames | Ernest |
| Age | 26 |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Newsagent |
| Residence | Buckland Portsmouth |
| Fathers Name | Jacob Hopgood |
| Rank or Profession of Father | Coal Porter |
| Bride Surname | Stokes |
| Brides Forename | Winifred Maude |
| Age | 29 |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Drayton |
| Fathers Name | George William Stokes |
| Father's Rank or Profession | C.S. Retired |
| Witness 1 | W.J. Stokes |
| Witness 2 | A.W. Grist |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | Nothing noted |
| Officiating Minister | R. Leatherdale Leatherdale Rector |
| Notes | |