| Page No. | 4 |
| Register No. | 7 |
| Date | 20th Nov. 1841 |
| Groom Surname | Hawkins |
| Groom's Forenames | Thomas |
| Age | Of full age |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Profession | Labourer |
| Residence | Farlington |
| Fathers Name | James Hawkins |
| Rank or Profession of Father | Labourer |
| Bride Surname | Hutson |
| Brides Forename | Hannah |
| Age | Of full age |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Farlington |
| Fathers Name | George Hutson |
| Father's Rank or Profession | Labourer |
| Witness 1 | Mary Hutson |
| Witness 2 | Charles Hutson |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | By Banns |
| Officiating Minister | Edward Tew Richards Rector |
| Notes | |