| Page No. | 5 |
| Register No. | 10 |
| Date | 27th Oct. 1934 |
| Groom Surname | Main |
| Groom's Forenames | Frank Edward |
| Age | 27 |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Condition | Accountant |
| Residence | 93 Festing Grove Southsea |
| Fathers Name | Frank Morgan Main |
| Rank or Profession of Father | Deceased |
| Bride Surname | Tegg |
| Brides Forename | Ethel Ann Elizabeth |
| Age | 33 |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Larkton 1st Avenue Farlington |
| Fathers Name | Frederick Joseph Tegg |
| Father's Rank or Profession | Master Butcher |
| Witness 1 | J.H. Marshall |
| Witness 2 | F.J. Tegg |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | After Banns |
| Officiating Minister | Basil C. Daniell Rector |
| Notes | |