| Page No. | 70 |
| Register No. | 139 |
| Date | 14th July 1940 |
| Groom Surname | Letchford |
| Groom's Forenames | Eric Percival |
| Age | 24 |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Condition | Pharmacist |
| Residence | 10 Haslemere Road Southsea |
| Fathers Name | Cecil Arthur Letchford |
| Rank or Profession of Father | Lieut. Comdr. R.N. |
| Bride Surname | Osborne |
| Brides Forename | Joyce |
| Age | 20 |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | 41 Rectory Avenue |
| Fathers Name | Sidney Francis Osborne |
| Father's Rank or Profession | Lieut. R.N. |
| Witness 1 | R.A. Letchford |
| Witness 2 | Irena W. Savage |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | After Banns |
| Officiating Minister | C.Booth Rector |
| Notes | |