| Page No. | 7 |
| Register No. | 14 |
| Date | 16th Feb. 1935 |
| Groom Surname | Hibberd |
| Groom's Forenames | Ernest Percy |
| Age | 32 |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Condition | Carpenter |
| Residence | Wardour Havant Road E.Cosham |
| Fathers Name | Claude Hibberd |
| Rank or Profession of Father | Builder |
| Bride Surname | Wheeler |
| Brides Forename | Norah Elizabeth |
| Age | 29 |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | Park Road Havant |
| Fathers Name | Frederick Wheeler |
| Father's Rank or Profession | Waterworks Foreman |
| Witness 1 | F. Wheeler |
| Witness 2 | C. Hibberd |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | After Banns |
| Officiating Minister | Basil C. Daniell Rector |
| Notes | |