| Page No. | 2 |
| Register No. | 3 |
| Date | 21st July 1934 |
| Groom Surname | Palmer |
| Groom's Forenames | Reginald James |
| Age | 28 |
| Condition | Bachelor |
| Rank or Condition | Wireless Officer Merchantile Marine |
| Residence | Lorraine 87 Maderia Road Portsmouth |
| Fathers Name | Joseph James Palmer |
| Rank or Profession of Father | Builder |
| Bride Surname | Eden |
| Brides Forename | Annie Mable Elizabeth |
| Age | 24 |
| Condition | Spinster |
| Rank or Profession | Ledger Clerk |
| Residence | The Nest Station Road Drayton |
| Fathers Name | Richard Thomas Eden |
| Father's Rank or Profession | Naval Pensioner |
| Witness 1 | J.J. Palmer |
| Witness 2 | R. Leach |
| Witness 3 | M. Eden |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | After Banns |
| Officiating Minister | Basil C. Daniell Rector |
| Notes | |