| Page No. | 30 |
| Register No. | 59 |
| Date | 9th Feb. 1937 |
| Groom Surname | Grant |
| Groom's Forenames | Percy Herbert |
| Age | 47 |
| Condition | Widower |
| Rank or Condition | Lamp Attendant |
| Residence | Floriana Park Lane Bedhampton |
| Fathers Name | Anthony Frank Grant |
| Rank or Profession of Father | Deceased |
| Bride Surname | Brewer |
| Brides Forename | Nellie Henrietta |
| Age | 36 |
| Condition | Widow |
| Rank or Profession | None entered |
| Residence | East Lynne 2nd Avenue Farlington |
| Fathers Name | James Ozzard Humby |
| Father's Rank or Profession | Decorator |
| Witness 1 | A.W. Brewer |
| Witness 2 | E.G.O. Swan |
| Witness 3 | |
| Witness 4 | |
| Banns or Licence | After Banns |
| Officiating Minister | Basil C. Daniell Rector |
| Notes | |